원래 장소: | 후난 성, 중국 |
브랜드 이름: | POTENTIAL |
인증: | ISO9001:2008 |
모델 번호: | KC3017 |
최소 주문 수량: | 1 단위 |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 1x40'FR에 있는 1개 단위 |
배달 시간: | 25-45 작업 일 |
공급 능력: | 년 당 300 단위 |
공기 압축기: | 탑승합니다 | 작동: | 무선 원격 제어 |
---|---|---|---|
힘: | 전기 모터 및 디젤 엔진 | 주행 스피드 (킬로미터 / H): | 0~18 |
땅 제거(MM): | 400 | 모터는 Power(kW/rpm)를 평가했습니다: | 55/1480 |
하이 라이트: | 분명한 숏크리트 기계,콘크리트 분무 장비,수력 조절 시멘트 분무기 기계 |
로봇식 숏크리트 기계 내장된 공기 압축기, 무선 원격 제어
신청
큰과 매체 일의 구체적인 살포 프로젝트에서 널리 이용되는 수력 전기 역의 철도 갱도 도로 갱도, 암거, 기분전환 갱도, 지하철과 다른 사람과 같이 지하 프로젝트 구분합니다.
특징
1개는, 3개의 단면도, 첫번째 폭등하고 제 3의 붐은 망원경 입니다. 완전히 유압 통제. 돌고, 기울고, 기지개하고 solding, 모든 운동은 숏크리트 로봇에 의해 끝날 수 있었습니다.
2개의 숏크리트 분사구는 맹점을 극소화하고, 반동 비율을 우울하게 하고 shotcreting 질을 개량하는 360º를 자전할 수 있었습니다.
3개는, 자동 평행한 체계 제 3의 붐을 주요 붐을 운영하기 도중 작업면과 평행한 유지하게 가능하게 합니다. 그것은 guarrantees 숏크리트 각 및 거리에 더 나은 통제, 그리고 더 나은 shotcreting 결과를 초래합니다.
정면 차축, 내부 산화 액체정역학 전송, 사륜 조타 및 게잡이의 기능과 더불어 사륜 드라이브, 뜨기를 가진 4, 엄밀한 포좌.
5개는 처음에 따라 구체적인 양과 함께, 부가적인 노출량 자동 조정 비율을 놓을 수 있었습니다. 그 사이에, 수용량 양수의 다른 요구에 응하는 puping 산출 0-30 m ³ /h의 광범위는 seaily 달성될 수 있었습니다.
6개의 전산화한 사용자 기계 커뮤니케이션 단위는, 작동 모수를 놓을 수 있고 배경 체계는 즉시에 작동 국가의 자료를 감시하고, 기록하고, 암기하고 표시할 것입니다.
7의 무선 원격 제어
명세
아니다. | 품목 | KC3019 | KC3017 | ||
1 | 완전한 기계 |
무게 (T) | 17 | ||
운동 속도 (km/h) | 0~18 | ||||
급료 능력 (°) | 25 | ||||
접근/출발 각 (°) | 30/18 | ||||
여유 공간 (mm) | 400 | ||||
조타 | 4개의 바퀴/조타/게 몰기 | ||||
여행 형태 | 바퀴 | ||||
외부 차원 (L×W×H) (mm) | 8265×2500×3200 | ||||
2 | 양수 체계 | 이론적인 펌프 수용량 (m ³ /h) | 4~30 | ||
채우는 고도 (mm) | <1200 | ||||
Max.aggregate 크기 (mm) | ≤16 | ||||
최대. 이론 출구 압력 (MPa) | 7.5 | ||||
관 직경 (mm) | 125 | ||||
구체적인 실린더 직경 (mm) | 180 | ||||
구체적인 실린더 이동하는 거리 (mm) | 1000년 | ||||
액압 실린더 (실린더 직경/극 직경) (mm) | 100/60 | ||||
액압 실린더 이동하는 거리 (mm) | 1000년 | ||||
호퍼 수용량 (L) | 600 | ||||
수평한 Max.theoretical는 거리 (m)를 전달합니다 | / | ||||
Max.theoretical 수직은 거리 (m)를 전달합니다 | / | ||||
3 | 모터 | 정격 출력 (kW/rpm) | 55/1480 | ||
정격 전압 (V) | (선택) three-phase/380 | ||||
4 | 엔진 | 형태 | 4개의 실린더에 의하여 액체 냉각되는 디젤 엔진 | ||
정격 출력 (kW/rpm) | 82/2200 | ||||
디젤 엔진 탱크 volumn (l) | 120 | ||||
5 | 공기 압축기 | 형태 | 나사 유형 | ||
정격 출력 ((kW) | 75 | ||||
Max.wind는 흐릅니다 (m ³ /min) | 13.5 | ||||
배출 압력 (MPa) | 0~0.7 | ||||
6 | 숏크리트 붐 | 붐 형태 | foldable + 망원경 | ||
Max.spary 지역 | 위쪽으로 (m) | 19 | 17 | ||
발송하십시오 (m) | 17 | 15 | |||
아래쪽으로 (m) | 9 | 8 | |||
폭 (m) | 34 | 30 | |||
Min.spary 지역 | 위쪽으로 (m) | 4 | 4 | ||
발송하십시오 (m) | 2~3 | 2~3 | |||
아래쪽으로 (m) | 0 | 0 | |||
폭 (m) | 6 | 6 | |||
각 (°)가 주요 붐에 의하여 자전합니다 | 270 | ||||
(위/아래) 주요 붐 경사 각 (°) | 60/23 | ||||
주요 붐 망원경 길이 (mm) | 2000년 | ||||
각 (°)가 망원경 붐에 의하여 자전합니다 | (L/R) 180/60 | ||||
(위/아래) 망원경 붐 경사 각 (°) | 30/62 | ||||
망원경 붐 뻗기 길이 (mm) | 2000년 | ||||
분사구는 자전합니다 (°) | 360 | ||||
분사구 그네 (°) | 240 | ||||
분사구 솔 (°) | 지속 8x360 | ||||
분사구 직경 (°) | 80 | ||||
7 | 첨가물 체계 |
흐름율 (L/h) | 0~1200 | ||
일 압력 (MPa) | 1.2 | ||||
탱크 volumn (L) | 1000년 | ||||
흡입 길이 (m) | 3m | ||||
모터 정격 출력 (kW) | 1.5 | ||||
8 | 청소 체계 | 흐름율 (L /min) | 14 | ||
일 압력 (MPa) | 14 | ||||
모터 정격 출력 (kW) | 4 | ||||
9 | 전기 시스템 | 형태를 운영하십시오 | 무선 romote 통제 | ||
콘트롤 모드 | PLC + 터치스크린 전시 | ||||
10 | 케이블 권선 | 연 (m) | 100 | ||
전원 (V/Hz) | 380/50 (선택) | ||||
전류 (아) | 400 |
담당자: Mr.fang
전화 번호: +8613908464442