원래 장소: | 후난 성, 중국 |
브랜드 이름: | POTENTIAL |
인증: | ISO9001:2008 |
모델 번호: | KP25 |
최소 주문 수량: | 1 단위 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 1x20'GP에 있는 1개 단위 |
배달 시간: | 15 일 |
지불 조건: | L / C, T / T |
공급 능력: | 년 당 300 단위 |
작동: | 무선 원격 제어 | 힘: | 전동기 |
---|---|---|---|
Max.aggregate 사이즈(MM): | ≤16 | 모터는 Power(kW/rpm)를 평가했습니다: | 45/1480 |
메뚜기 능력(L): | 300 | (KG에) 짓누르세요: | 2150 |
하이 라이트: | 콘크리트 스프레이 머신,습식 숏크리트 장비,전동기는 숏크리트 기계를 축였습니다 |
25대 큐브 미터 숏크리트 기계가 조종자 없이, 숏크리트 펌프를 축였습니다
애플리케이션
넓게 배수거, 수력 발전소의 분기 터널, 지하철, 광업과 다른 지하 계획과 같은 작은 워킹 섹션의 콘크리트 분무 프로젝트에 사용했습니다.
상술
1 | 일반적 매개 변수 | 체중 (킬로그램) | 2150 | |
외부 차원(L×W×H)(MM) | 3800×1500×1600 | |||
2 | 펌핑계 | 이론적 펌프배수량 (m3/h) | 4~25 | |
채워 있는 높이(MM) | <1200 | |||
Max.aggregate 사이즈(MM) | ≤16 | |||
맥스. 이론 배출구 압력 (MPa) | 7.5 | |||
파이프 지름(MM) | 100 | |||
분명 실린더 지름(MM) | 140 | |||
거리(MM)를 이동하는 분명 실린더 | 800 | |||
유압 실린더 (실린더 직경 / 막대기 지름)(MM) | 80/55 | |||
거리(MM)를 이동하는 유압 실린더 | 800 | |||
메뚜기 능력(L) | 300 | |||
Max.theoretical 수평선상 전달자 거리(m) | 450 | |||
Max.theoretical 수직 전달자 거리(m) | 160 | |||
3 | 모터 | 평가된 Power(kW/rpm) | 45/1480 | |
평가된 전압(V) | three-phase/380(optional) |
담당자: Mr.fang
전화 번호: +8613908464442