| 원래 장소: | 후난, 중국 |
| 브랜드 이름: | POTENTIAL |
| 인증: | CE, ISO9001:2008 |
| 모델 번호: | HG28B |
| 최소 주문 수량: | 1 유닛 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 1x40'HQ +1x20'GP의 1 유닛 |
| 배달 시간: | 15-25 작업 일 |
| 공급 능력: | 매년마다 300 유닛 |
| 제어 장치: | 없이 | 붐 단면도: | 4 |
|---|---|---|---|
| 높이: | 주문 제작됩니다 | 전달 파이프 차원: | Φ133×4 |
| 모터 (Kw)의 동력: | 11 | 유압 시스템 (MPa)에서의 압력: | 28 |
| 하이 라이트: | 움직이지 않는 콘크리트 플레이스먼트 붐,콘크리트 플레이스먼트 붐 11kW,콘크리트 플레이스먼트 붐 유선 리모컨 |
||
28번 움직이지 않는 콘크리트 플레이싱 붐, 4번 부문 붐, 주문 제작된 높이, 무선 원격 제어
애플리케이션
토목 구축물, 공장 건설을 포함하는, 건축 프로젝트의 콘크리트 플레이싱을 위해 주로 사용된 ■는 건설, 보 야드, 원자력 발전소, 기반, 등을 연결합니다.
특징
기계가 완전히 수력 드리븐이고,일 수 있는 ■는 360을 비틀었습니다'.
■ 평형 밸브와 솔레노이드 방향성 밸브는 잘 알려져있는 브랜드의 제품입니다.
■ 주요 전자 소자는 옴론 또는 쉐나이더에서 왔습니다.
■ 작동모드 : 무선 원격 제어와 유선 리모컨.
연결되도록 쉬운 ■ 기둥 설계
상술
| 모델 | HG28B | |
| 붐 섹션 | 4 | |
| 전달 파이프 차원 (외부 직경 × 두께) (밀리미터 × 밀리미터) | Φ133×4 | |
| 공급 호스 차원 (내경 × 길이) (″×mm) | 5″×3000 | |
| 붐 (m)를 위치시키는 반지름 | 27.7 | |
| 붐의 끝과 스위블 테이블) (m) 사이의 (조인트에 움직이지 않는 높이 | 주문 제작됩니다 | |
| 수력 폴드형 암부 | 1번째 부문 | 8.1m |
| 2번째 부문 | 6.7m | |
| 3번째 부문 | 6.5m | |
| 4번째 부문 | 6.4m | |
| 붐 명료도 (') | 1번째 부문 | -4.2~82.5 |
| 2번째 부문 | 0' ~180' | |
| 3번째 부문 | 0' ~180' | |
| 4번째 부문 | 이용 불가능 | |
| 비틀리는 것 정렬시킵니다 | 360 | |
| 모터 (kW)의 동력 | 11 | |
| 유압 시스템 (MPa)에서의 압력 | 28 | |
| 작동유의 타입 | 에쏘 NUTO H46 | |
| 운용 모드 | 1. 유선 리모컨 | |
| 2. 무선원격제어 | ||
| 힘 | 380V/50Hz | |
| 작동 온도 | 0~48C | |
담당자: Mr.fang
전화 번호: +8613908464442